Parfois nous sommes perdus dans les majorations de stockage des céréales. Certains négociants agricoles direct ferme parlent de prix avec majorations de stockage incluses et d'autres hors majorations de stockage.
Pour vous faciliter les calculs vous trouverez ci-dessous le tableau des majorations de stockage par culture :
Exemple : Pour un contrat de Blé à 150 €/T base Juillet avec un enlèvement qui s'effectue pendant la 1ère quinzaine de Décembre, le prix au départ de votre ferme sera de 150€/T + 4,185 €/T = 154,185 €/T. Vous verrez certainement écrit sur le contrat : "150 €/TM Hors taxes, base Juillet 2016, plus majorations bi-mensuelles de 0.465 €/TM, (0.93 €/T mensuelles) à compter du 01 Août 2015 et jusqu'à la quinzaine de livraison, la tonne métrique nette et nue"
TABLEAU DES MAJORATIONS DE STOCKAGE DU BLE, MAÏS, ORGE, COLZA et TOURNESOL (POUR BASE JUILLET)
Blé | Maïs | Orge | Colza | Tournesol | ||||||
1ère Quinzaine | 2ème Quinzaine | 1ère Quinzaine | 2ème Quinzaine | 1ère Quinzaine | 2ème Quinzaine | 1ère Quinzaine | 2ème Quinzaine | 1ère Quinzaine | 2ème Quinzaine | |
Aout | 0,465 | 0,93 | 0,465 | 0,93 | 0,465 | 0,93 | 0,91 | 1,82 | 0,91 | 1,82 |
Septembre | 1,395 | 1,86 | 1,395 | 1,86 | 1,395 | 1,86 | 2,73 | 3,64 | 2,73 | 3,64 |
Octobre | 2,325 | 2,79 | 2,325 | 2,79 | 2,325 | 2,79 | 4,55 | 5,46 | 4,55 | 5,46 |
Novembre | 3,255 | 3,72 | 3,255 | 3,72 | 3,255 | 3,72 | 6,37 | 7,28 | 6,37 | 7,28 |
Décembre | 4,185 | 4,65 | 4,185 | 4,65 | 4,185 | 4,65 | 8,19 | 9,1 | 8,19 | 9,1 |
Janvier | 5,115 | 5,58 | 5,115 | 5,58 | 5,115 | 5,58 | 10,01 | 10,92 | 10,01 | 10,92 |
Février | 6,045 | 6,51 | 6,045 | 6,51 | 6,045 | 6,51 | 11,83 | 12,74 | 11,83 | 12,74 |
Mars | 6,975 | 7,44 | 6,975 | 7,44 | 6,975 | 7,44 | 13,65 | 14,56 | 13,65 | 14,56 |
Avril | 7,905 | 8,37 | 7,905 | 8,37 | 7,905 | 8,37 | 15,47 | 16,38 | 15,47 | 16,38 |
Mai | 8,835 | 9,3 | 8,835 | 9,3 | 8,835 | 9,3 | 17,29 | 18,2 | 17,29 | 18,2 |
Juin | 9,765 | 10,23 | 9,765 | 10,23 | 9,765 | 10,23 | 19,11 | 20,02 | 19,11 | 20,02 |
Juillet | 10,695 | 11,16 | 10,695 | 11,16 | 10,695 | 11,16 | 20,93 | 21,84 | 20,93 | 21,84 |
Août | 11,625 | 12,09 | 11,625 | 12,09 | 11,625 | 12,09 | 22,75 | 23,66 | 22,75 | 23,66 |
Septembre | 12,555 | 13,02 | 12,555 | 13,02 | 12,555 | 13,02 | 24,57 | 25,48 | 24,57 | 25,48 |
Commentaires
Soyez le premier à donner votre avis